Hamar BGP/UGP
25/2-06
Ungdom/Kadett
Pl. Navn Klasse Klubb Resultater Poeng Kvalitet
  1 Lars O Dalsegg KAD Hanstad +4 +2 +3 +4 -2 +3  5.0   9.00      
1 Magnus Lynghaug KAD Risør +3 -1 +4 +3 +1 +4  5.0   9.00      
  3 Kristoffer Opsahl KAD Ridabu -2 =4 -1 -2 +4 -1  1.5        
  4 Jørgen Bøe UNG Hanstad -1 =3 -2 -1 -3 -2  0.5        
Lilleputt
Pl. Navn Klasse Klubb Resultater Poeng Kvalitet
  1 Even Thingstad   Modum +6 +5 +2 +3 +4 +7  6.0        
  2 Snorre Norderud   Nord-Odal +7 +8 -1 +5 +6 =3  4.5        
  3 Jens Hjorth Kjølberg   SK 1911 =8 -4 +7 -1 +5 =2  3.0 17.5      
  4 Markus Moripen   NSKU -5 +3 -6 +7 -1 +8  3.0 15.5      
  5 Robin Nikolai Gruben   Nord-Odal +4 -1 =8 -2 -3 +6  2.5 19.0      
  6 Erik Hesbråten   Nord-Odal -1 =7 +4 +8 -2 -5  2.5 17.5      
  7 Sigurd Kittilsen   Hanstad -2 =6 -3 -4 +8 -1  1.5        
  8 Ole Morten Letterud   Nord-Odal =3 -2 =5 -6 -7 -4  1.0        
Miniputt
Pl. Navn Klasse Klubb Resultater Poeng Kvalitet
  1 Jathavan Suntharalin   OSSU +10 +03 +11 -02 +04 +06  5.0 21.0      
  2 Tor Botheim   1911 U +16 +15 +07 +01 +06 -03  5.0 19.0      
  3 Anders Thingstad   Modum +19 -01 +09 +14 +10 +02  5.0 18.0      
  4 Eivind S Berntsen   Nordstrand +14 +08 =06 +05 -01 +09  4.5        
  5 Erlend Pilø   Ridabu -06 +12 +16 -04 +14 +10  4.0        
  6 Henning J Kjøita   OSSU +05 +09 =04 +11 -02 -01  3.5 21.5      
  7 Petter M Hestvik   Nordstrand +17 -11 -02 +12 =08 +14  3.5 16.5      
  8 Jarani Suntharalinga   OSSU +18 -04 -14 +13 =07 +15  3.5 15.0      
  9 Trym Woldstad   Ridabu +12 -06 -03 +18 +11 -04  3.0 19.0 21.0    
 10 Even Andreas Grøtnes   Nordstrand -01 +19 +13 +15 -03 -05  3.0 19.0 19.5    
 11 Leopold Moltubakk   1911 U +13 +07 -01 -06 -09 +20  3.0 18.0      
 12 Jørgen Hammer Skogan   Sørum -09 -05 +19 -07 +15 +17  3.0 14.5      
 13 Martin S Moen   Nord-Odal -11 +17 -10 -08 +20 +16  3.0 13.5      
 14 Torgeir J Kjøita   OSSU -04 +18 +08 -03 -05 -07  2.0 20.5      
 15 Alise Haukenes   Ridabu +20 -02 +17 -10 -12 -08  2.0 16.5      
 16 Sebastian Johansen   Ridabu -02 +20 -05 -17 +19 -13  2.0 14.5      
 17 Sindre Brobakken   Ridabu -07 -13 -15 +16 +18 -12  2.0 13.5      
 18 Daniel Myrvang   Kongsvinge -08 -14 +20 -09 -17 +19  2.0 11.0      
 19 Simen Aase   Ridabu -03 -10 -12 =20 -16 -18  0.5 15.0      
 20 Vebjørn Storli Opem   Ridabu -15 -16 -18 =19 -13 -11  0.5 12.0      
Mikroputt
Pl. Navn Klasse Klubb Resultater Poeng Kvalitet
  1 Kristian Stuvik Holm   Ridabu +06 +02 -03 +08 +05 =04  4.5 19.5      
  2 Marius Eriksen   Kongsvinge +09 -01 +05 =04 +03 +07  4.5 18.5      
  3 Ola S. Berntsen   Nordstrand +07 +04 +01 -05 -02 +10  4.0 19.0      
  4 Samuel Riiser   OSSU +08 -03 +06 =02 +07 =01  4.0 18.0      
  5 Theodor Lund   Lillehamme +10 +06 -02 +03 -01 +09  4.0 17.0      
  6 Erik Botheim   1911 U -01 -05 -04 +10 +09 +08  3.0        
  7 Ludvig Anderson   OssU -03 +10 -08 +09 -04 -02  2.0 15.5      
  8 Åsmund Arnås Jødahl   Ridabu -04 +09 +07 -01 -10 -06  2.0 14.5      
  9 Henriette Lien   Fr.stad U -02 -08 +10 -07 -06 -05  1.0 15.5      
 10 Tobias Lien   Fr.stad U -05 -07 -09 -06 +08 -03  1.0 15.0      
Nybegynner
Pl. Navn Klasse Klubb Resultater Poeng Kvalitet
  1 Ådne Iversen   Ridabu +16 +12 +05 +03 +04 -02  5.0 19.5      
  2 Lars M Gulbrandsen   Ridabu +06 -04 +15 +12 +11 +01  5.0 17.5      
  3 Adam W Solberg   Ridabu +08 =10 +04 -01 +05 +07  4.5        
  4 Hans Henrik Bjerke   Hanstad +14 +02 -03 +07 -01 +08  4.0        
  5 Simen Haugen   Ridabu +09 +07 -01 =11 -03 +10  3.5 18.0      
  6 Jørgen Thingstad   Modum -02 +14 =12 +10 -07 +13  3.5 15.0      
  7 Maren Solli Torp   Ridabu +13 -05 +10 -04 +06 -03  3.0 18.0      
  8 Snorre Rygg   Nord-Odal -03 -11 +14 +15 +13 -04  3.0 15.0      
  9 Andre Bjerrum   Ridabu -05 -13 -16 +14 +15 +11  3.0 11.0      
 10 Jørgen Gulbrandsen   Ridabu +11 =03 -07 -06 +12 -05  2.5 17.0 19.5    
 11 Sigurd Namstad Ruud   Ridabu -10 +08 +13 =05 -02 -09  2.5 17.0 19.0    
 12 Trym H Rygg   Nord-Odal +15 -01 =06 -02 -10 +16  2.5 17.0 18.0    
 13 Simen Hesbråten   Nord-Odal -07 +09 -11 +16 -08 -06  2.0 15.0      
 14 Jørgen Brobakken   Ridabu -04 -06 -08 -09 +16 +15  2.0 14.5      
 15 Sander W Hjermstad   Lillehamme -12 +16 -02 -08 -09 -14  1.0 15.5      
 16 Even Lundby   Ridabu -01 -15 +09 -13 -14 -12  1.0 14.5