Eidsiva Energi Cup 2006
Sluttresultat
Oppdatert 2/12-06
Gruppe Ungdom
Nr. Navn Klubb 1 2 3 4 5 SUM
1 Jørgen Bøe Hanstad 0 30 30 0   60
Gruppe Kadett
Nr. Navn Klubb 1 2 3 4 5 SUM
1 Kristoffer Opsahl Ridabu 18 25 30 30 25 110
2 Lars O. Dalsegg Hanstad 19 30 0 0 30 79
3 Anders Rønningen Våler 30 0 0 0 0 30
4 Daniel  Nygaard Våler 25 0 0 0 0 25
5 Harald Helberg Kongsvinger 21 0 0 0 0 21
Gruppe Lilleputt
Nr. Navn Klubb 1 2 3 4 5 SUM
2 Erik Hesbråten Nord-Odal 0 21 25 30 30 106
1 Sigurd Kittelsen Hanestad 30 19 19 21 30 100
3 Robin Nikolai Gruben Nord-Odal 0 25 30 18 21 94
4 Snorre Norderud Nord-Odal 0 30 0 25 0 55
5 Ole Morten Letterud Nord-Odal 0 18 18 0 0 36
6 Kevin Mobekk Hanstad 0 0 17 19 0 36
7 Peter Quaraco Hanestad 25 0 0 0 0 25
8 Harald Sannerud Nord-Odal 0 0 21 0 0 21
9 Snorre Skrogstad Nord-Odal 0 0 0 17 0 17
Gruppe Miniputt
Nr. Navn Klubb 1 2 3 4 5 SUM
1 Erlend Pilø Ridabu 30 30 21 30 25 115
2 Trym Woldstad Ridabu 25 25 30 25 30 110
3 Daniel Myrvang Kongsvinger 21 16 25 21 18 85
4 Sindre Brobakken Ridabu 18 17 0 19 19 73
5 Trym Daniel Rødvik Ridabu 14 0 18 18 21 71
6 Alise Haukenes Ridabu 0 19 17 16 15 67
7 Sebastian Johansen Ridabu 19 18 12 0 0 49
8 Simen Aase Ridabu 15 15 19 0 0 49
9 Ådne Iversen Ridabu 0 13 16 0 17 46
10 Lars M Gulbrandsen Ridabu 0 12 0 17 14 43
11 Marius Grøttumsbråten Nord-Odal 16 0 14 0 12 42
12 Andre Bjerrum Ridabu 11 6 11 0 13 41
13 Snorre Rygg Nord-Odal 0 7 0 15 16 38
14 Vebjørn Opem Ridabu 13 14 10 0 0 37
15 Martin S Moen Nord-Odal 0 21 13 0 0 34
16 Hans Henrik Bjerke Hanstad 0 10 15 0 0 25
17 Adrian Liaklev Ridabu 12 0 9 0 0 21
18 Sivert Christiansen Kongsvinger 17 0 0 0 0 17
19 Adam Solberg Ridabu 0 11 0 0 0 11
20 Simen Haugen Ridabu 0 9 0 0 0 9
21 Maren Solli Torp Ridabu 0 8 0 0 0 8
22 Sigurd Namstad Ruud Ridabu 0 5 0 0 0 5
Gruppe Mikroputt/Nybegynnere
Nr. Navn Klubb 1 2 3 4 5 SUM
1 Kristian Holm Ridabu 30 30 25 30 25 115
2 Marius Eriksen Kongsvinger 25 25 30 25 30 110
3 Åsmund Arnås Jødahl Ridabu 21 21 19 21 21 84
4 Jørgen Guldrandsen Ridabu 0 19 18 19 19 75
5 Simen Hesbråten Nord-Odal 0 17 21 18 17 73
6 Jørgen Brobakken Ridabu 18 16 16 17 18 69
7 Trym H Rygg Nord-Odal 0 18 0 16 13 47
8 Jonas Haukenes Ridabu 0 0 0 15 11 26
9 Anders Westheim Kongsvinger 19 0 0 0 0 19
10 Vegard Mobekk Hanstad 0 0 17 0 0 17
11 Cordelia Bardalen Ridabu 0 0 0 0 16 16
12 Even Lundby Ridabu 0 15 0 0 0 15
13 Eivind Johnsen Ridabu 0 0 0 0 15 15
14 Elliot Sveum Torp Ridabu 0 0 0 0 14 14
15 Simen Blindheim Ridabu 0 0 0 0 12 12
16 Håkon Sørli Ridabu 0 0 0 0 10 10
17 Mohamed Khadizjatova Ridabu 0 0 0 0 9 9
18 Erlend H. Andersen Ridabu 0 0 0 0 8 8
19 Alexander Tangen Ridabu 0 0 0 0 7 7
20 Nicolaus Bardalen Ridabu 0 0 0 0 6 6
21 Jose Andre Pedersen Ridabu 0 0 0 0 5 5
22 Sigurd Einang Ridabu 0 0 0 0 4 4
23 Peder Lomsdal Gjørem Ridabu 0 0 0 0 3 3
24 Ole Henrik Solberg Elverum 0 0 0 0 2 2
25 Andreas Nyberget Ridabu 0 0 0 0 1 1